81 600 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Zebra |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP53 |
Интерфейс подключения к источнику | USB |
Количество сканирующих линий | 1 |
Максимальная рабочая температура | 50 град. |
Минимальная рабочая температура | 0 град. |
Подставка в комплекте | Да |
Скорость сканирования | 547 скан/сек |
Схема сканирования | Одноплоскостная |
Тип | Сканер штрихкодов |
Тип сканера штрихкода | Ручной |
Тип считывающего элемента сканера | Имидж-сканер (фотоматрица) |
Допустимое отклонение по углу бокового наклона | ±45° |
Допустимое отклонение по углу наклона в вертикальной плоскости | ±65° |
Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости | ±65° |
Угол сканирования | Горизонтальный 35° |
Габаритные размеры | |
Вес | 0.224 кг |
Высота | 98 мм |
Длина | 186 мм |
Ширина | 70 мм |
Пользовательские характеристики | |
Типы считываемых штрих-кодов | MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (исключая все коды GS1 DataBars) GS1 DataBar, включая GS1 DataBar-14, GS1 DataBar (ограниченный), GS1 DataBar (расширенный), UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, расширенный код для купонов UCC, ISSN EAN Code 128, включая GS1-128, ISBT 128, каскадный ISBT, Code 39, включая TriOptic Code 39, преобразование Code 39 в Code 32 (итальянский фармацевтический код), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) |