520 000 Тг.
Немецкая разработка. Протестирован в банках Европы.
Самый экономичный 2-х карманный счетчик банкнот
Функции и описание
Виды контроля. Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот
Технические характеристики
Скорость счета | 800/1000/1200 банкнот/мин |
Скорость сортировки в режиме чтения SN | до 800 банкнот/мин |
Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
Количество накопителей | 1+1 |
Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
Диапазон размеров банкнот | от 90х60 мм до 185х100 мм |
Дисплей | ЖК |
Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
Питание | 220 В/50 Гц |
Габариты (ШхГхВ) | 271x261x253 мм |
Вес | 9 кг |
Виды детекций
Сортировка
Основные | |
---|---|
Производитель | DoCash |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
Гарантийный срок | 12 мес |
Количество карманов | 2 шт. |
Количество скоростей работы | 3 |
Максимальная скорость счета | 1200 шт./мин |
Минимальная скорость счета | 800 шт./мин |
Номинальная мощность | 50 Вт |
Дисплей | ЖК - дисплей |
Габаритные размеры | |
Вес | 9 кг |
Высота | 253 мм |
Глубина | 261 мм |
Ширина | 271 мм |
Пользовательские характеристики | |
Номинальное напряжение | 220 В/50 Гц |