Описание
ZEBRA (Motorola) DS4608 Проводной сканер штрих-кода DS4608-SR7U2100AZW
ZEBRA (Motorola) DS4608 Проводной сканер универсальный, предоставляющий больше возможностей для розничной торговли.
Модель серии DS4600 является прочной и износостойкой, как внутри, так и снаружи.
Физические характеристики
| Размеры | 6,5 дюйма В x 2,6 дюйма Ш x 3,9 дюйма (Г) 16,5 см (В) x 6,7 см (Ш) x 9,8 см (Г) |
| Вес | 5,7 унций/161,9 г |
| Диапазон входных напряжений | Хост с питанием от 4,5 до 5,5 В пост. тока; внешний источник питания от 4,5 В до 5,5 В пост. тока |
| Рабочий ток при номинальном напряжении (5 В) | 340 мА (стандартный показатель) |
| Ток в режиме ожидания при номинальном напряжении (5 В) | 150 мА (стандартный показатель) |
| Цвет | Белый, черный |
| Поддержка хост-интерфейсов | USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX через RS485 |
| Поддержка клавиатуры | Поддержка более 90 раскладок международных клавиатур |
| Система электронного наблюдения | Совместимость с функцией отключения системы электронного наблюдения контрольной точки |
| Индикаторы пользователя | Индикатор прямого декодирования, светодиоды успешного декодирования, светодиоды заднего вида, звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
Рабочие характеристики
| Источник света | Прицел: круглый оранжевый светодиодный индикатор 617 нм |
| Подсветка | (2) красных светодиодных индикатора 660 нм |
| Поле обзора имидж-сканера | 36,1° Г x 22,6° В, номинальное |
| Датчик сканера | 1280×800 пикселей |
| Минимальный контраст штрихкода | Минимальная разница отражения 15% |
| Допустимое отклонение от вертикали | +/– 60° |
| Допуск по вращению вокруг поперечной оси | +/– 60° |
| Допуск по вращению | 0–360° |
Характеристики формирования изображений
| Поддерживаемые графические форматы | Изображения можно экспортировать в форматах Bitmap, JPEG или TIFF |
| Качество изображения | 96PPI на документе формата А4 (DS4608-SR) |
Торговые помещения магазина
- Сканирование на кассе
- Мобильное сканирование: эл. купоны/карта лояльности
- Анализ данных водительских прав: проверка возраста, заявления на получение карты лояльности или кредитной карты
- Проверка налога на сигареты и спиртные напитки
- Система электронного наблюдения контрольной точки
- Технология оптического распознавания символов/считывание паспорта
Складские помещения магазина
- Приемка
- Запасы
Гостиничный бизнес
- Билеты на мероприятие/входные билеты
Рестораны быстрого обслуживания
- Автокафе




