Описание
Управляемый коммутатор D-link DGS-1210-12TS/ME/B1A
D-link DGS-1210-12TS/ME коммутатор с 10 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1210-12TS/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 10 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 10 портов 1000Base-X SFP
2 порта 10/100/1000Base-T Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на основе витой пары |
|
| Индикаторы | Power(на устройство)
Console(на устройство) Link/Active/Speed (напорт) RPS |
|
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток)
• Разъем для подключения RPS1 |
|
| Размер | • Для установки в стандартную 11-дюймовую стойку, высота 1U | |
| Консольный порт | • RJ-45 | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 24 Гбит/с | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 17,86 Mpps | |
| Таблица MAC-адресов | • 16Kзаписей | |
| Объем оперативной памяти | • 256 МбDDR3 | |
| Буфер пакетов | • 1,5 Мб | |
| Flash-память | • 32 Мб | |
| Jumbo-фрейм | • 9216 байт | |
| Физические параметры | ||
| Размеры | • 280 мм x 180 мм x 44 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание на входе | • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |
| MTBF (часы) | • 405 083 | |
| Уровень шума | • 0 дБ | |
| Тепловыделение | • 47,25 БТЕ/час | |
| Макс. потребляемая мощность | • 13,85 Вт/7,49 Вт (в режиме ожидания) | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 7,28 Вт/100 В, 7,49 Вт/240 В | |
| Система вентиляции | • Пассивная | |
| Защита от статического электричества | • Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества 6 кВ | |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до70 °C |
|
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
• При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
|






