Описание
Монитор HP 24″ E24i G4 WUXGA
Монитор HP 24″ E24i G4 WUXGA разрешение, функцией фильтрации HP Eye Ease и оптимизированной эргономикой позволяет вам работать без излишнего напряжения, а также предоставляет ИТ-персоналу возможности удаленного управления.
Широкие возможности для персональной настройки экрана
Выберите наиболее удобные настройки, чтобы работать с максимальной эффективностью. Этот монитор можно регулировать в четырех направлениях, а на его экране с диагональю 60,96 см (24″), тонкими рамками с трех сторон, функцией устранения мерцания, разрешением WUXGA и широкими углами обзора вы можете увеличить область просмотра для вашего комфорта.
Персонализируйте и защитите свой монитор
Настройте свой монитор и защитите его от кражи с помощью простого и интуитивно понятного программного обеспечения HP Display Center, которое позволяет прямо с главного компьютера выбирать оптимальные настройки, разделять экран на области и даже затемнять экран, если ваш монитор отсоединяется без разрешения.
Размер дисплея (диагональ) | 24″ |
---|---|
Размер дисплея (диагональ) | 60,96 см (24″) |
Технология панели | IPS |
Характеристики монитора | Режим Low Blue Light; антибликовое покрытие |
Цветовая гамма | 99% sRGB |
Экранные элементы управления | Яркость; выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; изображение; цвет |
Подлинное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
USB Type-A | 4 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с |
---|---|
USB B (поддержка переходника) | 1 разъем USB-B |
Ethernet | Отсутствует |
DisplayPort™ | 1 разъем DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
HDMI | 1 разъем HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Камера | Без встроенной камеры |
крепление VESA | 100 x 100 мм |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 53,2 x 4,7 x 35,27 см (Без подставки.) |
Размеры изделия с подставкой (Ш x Д x В) | 53,2 x 20,69 x 50,96 см |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 60,5 x 42 x 22,4 см |
Вес | 6,06 кг (С подставкой.) |
Вес в упаковке | 9,12 кг |
Обращение с экраном | Антибликовое |
поворот | ±45° |
Угол наклона | от -5 до +23° |
Подробная информация на сайте производителя