Описание
Монитор HP E27 G4 27″
Монитор HP E27 G4 27″ с разрешением Full HD и оптимизированной эргономикой позволяет вам работать без излишнего напряжения, а также предоставляет ИТ-персоналу возможности удаленного управления.
Снижение нагрузки на глаза с помощью HP Eye Ease
Наш первый встроенный фильтр HP Eye Ease задерживает световые волны синего спектра без влияния на точность цветопередачи и уровень яркости экрана, снижая нагрузку на глаза. Он работает постоянно без необходимости включения в экранном меню.
Простота и удобство подключения
Подключайте любые необходимые устройства благодаря разъемам VGA, HDMI и DisplayPort™. Встроенный концентратор USB 3.2 позволяет подключить непосредственно к монитору до четырех аксессуаров USB.
Размер дисплея (диагональ) | 27″ |
---|---|
Размер дисплея (диагональ) | 68,58 см (27 дюймов) |
Технология панели | IPS 1 |
Характеристики монитора | Режим Low Blue Light; антибликовое покрытие |
Цветовая гамма | 72% NTSC |
Экранные элементы управления | Яркость; выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; изображение; цвет |
Подлинное разрешение | Full HD (1920 x 1080) |
USB Type-A | 4 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с |
---|---|
USB B (поддержка переходника) | 1 разъем USB-B |
Ethernet | Отсутствует |
DisplayPort™ | 1 разъем DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
HDMI | 1 разъем HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Камера | Без встроенной камеры |
крепление VESA | 100 x 100 мм |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 61,17 x 4,7 x 36,36 см (Без подставки.) |
Размеры изделия с подставкой (Ш x Д x В) | 61,17 x 21,60 x 53,52 см |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 69,5 x 44,4 x 22,5 см |
Вес | 6,9 кг (С подставкой.) |
Вес в упаковке | 10,4 кг |
Обращение с экраном | Антибликовое |
поворот | ±45° |
Угол наклона | от -5 до +23° |
Сенсорное управление | Без сенсорного управления |
Подробная информация на сайте производителя